Algoritmos
Os algoritmos de reverb e os ajustes próprios de cada um.
1. DIGITAL #
Delay digital. CHARM = DEPTH. Tempo: 6 – 966 ms.
Parâmetros
| Parâmetro | Controle | Faixa | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| CHARM: DEPTH | Knob CHARM | 0 – 100 | — | Função do knob CHARM neste algoritmo. |
| TIME | Knob TIME | 6 – 966 ms | — | Faixa de tempo do delay neste algoritmo. |
| Figure | Menu de parâmetros | Seminima, Colcheia, Colch.Pont, Tercina | Seminima | Divide o tempo do delay. Veja Tempo do delay e tap tempo. |
| Speed | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Velocidade da modulação das repetições. |
| Tone | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Timbre das repetições. |
| Ping-Pong | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Faz as repetições alternarem entre L e R. Valores maiores dão mais efeito. |
| Stereo | Menu de parâmetros | L, L+R | L+R | L: delay só no lado esquerdo. L+R: delay nos dois lados. |
| Width | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 10 | Largura do estéreo: 10 = estéreo total, 0 = mono. |
2. ANALOG #
Delay com timbre de delay analógico. CHARM = DEPTH. Tempo: 6 – 966 ms.
Parâmetros
| Parâmetro | Controle | Faixa | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| CHARM: DEPTH | Knob CHARM | 0 – 100 | — | Função do knob CHARM neste algoritmo. |
| TIME | Knob TIME | 6 – 966 ms | — | Faixa de tempo do delay neste algoritmo. |
| Figure | Menu de parâmetros | Seminima, Colcheia, Colch.Pont, Tercina | Seminima | Divide o tempo do delay. Veja Tempo do delay e tap tempo. |
| Speed | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Velocidade da modulação das repetições. |
| Tone | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Timbre das repetições. |
| Ping-Pong | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Faz as repetições alternarem entre L e R. Valores maiores dão mais efeito. |
| Stereo | Menu de parâmetros | L, L+R | L+R | L: delay só no lado esquerdo. L+R: delay nos dois lados. |
| Width | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 10 | Largura do estéreo: 10 = estéreo total, 0 = mono. |
3. TAPE #
Delay com timbre de fita. CHARM = DEPTH. Tempo: 6 – 966 ms.
Parâmetros
| Parâmetro | Controle | Faixa | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| CHARM: DEPTH | Knob CHARM | 0 – 100 | — | Função do knob CHARM neste algoritmo. |
| TIME | Knob TIME | 6 – 966 ms | — | Faixa de tempo do delay neste algoritmo. |
| Figure | Menu de parâmetros | Seminima, Colcheia, Colch.Pont, Tercina | Seminima | Divide o tempo do delay. Veja Tempo do delay e tap tempo. |
| Speed | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Velocidade da modulação das repetições. |
| Tone | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Timbre das repetições. |
| Ping-Pong | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Faz as repetições alternarem entre L e R. Valores maiores dão mais efeito. |
| Stereo | Menu de parâmetros | L, L+R | L+R | L: delay só no lado esquerdo. L+R: delay nos dois lados. |
| Width | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 10 | Largura do estéreo: 10 = estéreo total, 0 = mono. |
| Flutter | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Oscilação rápida do tempo, como numa fita (até cerca de ±0,46 ms). |
4. OVERNOTES #
Delay com repetições em outro tom. CHARM = DEPTH. Tempo: 6 – 898 ms.
Parâmetros
| Parâmetro | Controle | Faixa | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| CHARM: DEPTH | Knob CHARM | 0 – 100 | — | Função do knob CHARM neste algoritmo. |
| TIME | Knob TIME | 6 – 898 ms | — | Faixa de tempo do delay neste algoritmo. |
| Figure | Menu de parâmetros | Seminima, Colcheia, Colch.Pont, Tercina | Seminima | Divide o tempo do delay. Veja Tempo do delay e tap tempo. |
| Speed | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Velocidade da modulação das repetições. |
| Interval | Menu de parâmetros | +12, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10, +11 | +12 | Intervalo das repetições, em semitons. +12 = uma oitava acima. |
| Ping-Pong | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Faz as repetições alternarem entre L e R. Valores maiores dão mais efeito. |
| Stereo | Menu de parâmetros | L, L+R | L+R | L: delay só no lado esquerdo. L+R: delay nos dois lados. |
5. D-SPACE #
CHARM = REV. Tempo: 9 – 709 ms.
Parâmetros
| Parâmetro | Controle | Faixa | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| CHARM: REV | Knob CHARM | 0 – 100 | — | Função do knob CHARM neste algoritmo. |
| TIME | Knob TIME | 9 – 709 ms | — | Faixa de tempo do delay neste algoritmo. |
| Figure | Menu de parâmetros | Seminima, Colcheia, Colch.Pont, Tercina | Seminima | Divide o tempo do delay. Veja Tempo do delay e tap tempo. |
| Speed | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Velocidade da modulação das repetições. |
| Depth | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Profundidade da modulação das repetições. |
| Damping | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Abafa os agudos das repetições. |
6. RESONANT #
CHARM = SWOOP. Tempo: 60 – 950 ms.
Parâmetros
| Parâmetro | Controle | Faixa | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| CHARM: SWOOP | Knob CHARM | 0 – 100 | — | Função do knob CHARM neste algoritmo. |
| TIME | Knob TIME | 60 – 950 ms | — | Faixa de tempo do delay neste algoritmo. |
| Figure | Menu de parâmetros | Seminima, Colcheia, Colch.Pont, Tercina | Seminima | Divide o tempo do delay. Veja Tempo do delay e tap tempo. |
| Speed | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Velocidade da modulação das repetições. |
| Depth | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Profundidade da modulação das repetições. |
| Reso | Menu de parâmetros | High, Low | High | Faixa da ressonância: aguda ou grave. |
| Env | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Controle do filtro: 0 = só modulação automática (LFO), 10 = só a dinâmica do que você toca. |
7. DUAL #
Dois delays, um em cada lado, com tempos diferentes. CHARM = DEPTH. Tempo: 6 – 800 ms.
Parâmetros
| Parâmetro | Controle | Faixa | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| CHARM: DEPTH | Knob CHARM | 0 – 100 | — | Função do knob CHARM neste algoritmo. |
| TIME | Knob TIME | 6 – 800 ms | — | Faixa de tempo do delay neste algoritmo. |
| Figure | Menu de parâmetros | Seminima, Colcheia, Colch.Pont, Tercina | Seminima | Divide o tempo do delay. Veja Tempo do delay e tap tempo. |
| LR Ratio | Menu de parâmetros | 3/4 C.Pont, 2/3 S.Terc, 1/2 Colch., 3/8 Sc.Pnt, 1/3 C.Terc, 1/4 Semic., 1/6 Sc.Ter, 1/8 Fusa | 3/4 C.Pont | Tempo do lado R em relação ao lado L. |
| Speed | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Velocidade da modulação das repetições. |
| Stereo | Menu de parâmetros | L, L+R | L+R | L: delay só no lado esquerdo. L+R: delay nos dois lados. |
| Mid Tap | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Nível de uma repetição extra, na metade do tempo do lado L. |
8. REVERSE #
Delay com as repetições invertidas. CHARM = FILTER. Tempo: 370 – 966 ms.
Parâmetros
| Parâmetro | Controle | Faixa | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| CHARM: FILTER | Knob CHARM | 0 – 100 | — | Função do knob CHARM neste algoritmo. |
| TIME | Knob TIME | 370 – 966 ms | — | Faixa de tempo do delay neste algoritmo. |
| Figure | Menu de parâmetros | Seminima, Colcheia, Colch.Pont, Tercina | Seminima | Divide o tempo do delay. Veja Tempo do delay e tap tempo. |
| Forward | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Nível do eco normal (não invertido). |
| Depth | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Profundidade da modulação das repetições. |
| Speed | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 3 | Velocidade da modulação (cerca de 0,3 Hz a 2,4 Hz). |
9. TAP3 #
CHARM = TYPE. Tempo: 6 – 966 ms.
Parâmetros
| Parâmetro | Controle | Faixa | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| CHARM: TYPE | Knob CHARM | 0 – 100 | — | Função do knob CHARM neste algoritmo. |
| TIME | Knob TIME | 6 – 966 ms | — | Faixa de tempo do delay neste algoritmo. |
| Figure | Menu de parâmetros | Seminima, Colcheia, Colch.Pont, Tercina | Seminima | Divide o tempo do delay. Veja Tempo do delay e tap tempo. |
| Speed | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Velocidade da modulação das repetições. |
| Depth | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Profundidade da modulação das repetições. |
10. TPEECHO #
CHARM = FLUTT. Tempo: 6 – 966 ms.
Parâmetros
| Parâmetro | Controle | Faixa | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| CHARM: FLUTT | Knob CHARM | 0 – 100 | — | Função do knob CHARM neste algoritmo. |
| TIME | Knob TIME | 6 – 966 ms | — | Faixa de tempo do delay neste algoritmo. |
| Figure | Menu de parâmetros | Seminima, Colcheia, Colch.Pont, Tercina | Seminima | Divide o tempo do delay. Veja Tempo do delay e tap tempo. |
| Saturation | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Saturação das repetições. |
| Ping-Pong | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Faz as repetições alternarem entre L e R. Valores maiores dão mais efeito. |
11. DYNAMIC #
CHARM = THRES. Tempo: 6 – 966 ms.
Parâmetros
| Parâmetro | Controle | Faixa | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| CHARM: THRES | Knob CHARM | 0 – 100 | — | Função do knob CHARM neste algoritmo. |
| TIME | Knob TIME | 6 – 966 ms | — | Faixa de tempo do delay neste algoritmo. |
| Figure | Menu de parâmetros | Seminima, Colcheia, Colch.Pont, Tercina | Seminima | Divide o tempo do delay. Veja Tempo do delay e tap tempo. |
| Depth | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 3 | Profundidade da modulação das repetições. |
| Speed | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Velocidade da modulação das repetições. |
| Ping-Pong | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Faz as repetições alternarem entre L e R. Valores maiores dão mais efeito. |
12. VERBDLY #
Delay e reverb juntos. CHARM = BLEND. Tempo: 6 – 711 ms.
Parâmetros
| Parâmetro | Controle | Faixa | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| CHARM: BLEND | Knob CHARM | 0 – 100 | — | Função do knob CHARM neste algoritmo. |
| TIME | Knob TIME | 6 – 711 ms | — | Faixa de tempo do delay neste algoritmo. |
| Figure | Menu de parâmetros | Seminima, Colcheia, Colch.Pont, Tercina | Seminima | Divide o tempo do delay. Veja Tempo do delay e tap tempo. |
| Depth Rev | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Profundidade da modulação do reverb. |
| Speed Rev | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Velocidade da modulação do reverb. |
| Decay | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Duração do reverb. |
| High Cut | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Corta os agudos. Valores maiores cortam mais. |
| Depth Dly | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Profundidade da modulação do delay. |
| Speed Dly | Menu de parâmetros | 0 – 10 | 0 | Velocidade da modulação do delay. |
