Especificações
Dados técnicos.
Especificações técnicas #
| Algoritmos | 9 |
| Tap tempo | Sim, em Hz, com Tap LED |
| Presets | 99, com fila de até 10 |
| DSP | Spin Semiconductor FV-1 |
| Conversor A/D e D/A | 24 bits, 32 kHz |
| Processador (MCU) | 32 bits, 240 MHz |
| Sinal | 100 % pelo DSP, de 20 Hz a 15 kHz |
| Bypass | True bypass por relé |
| Impedância de entrada | 500 kΩ |
| Impedância de saída | 200 Ω |
| Nível máximo de entrada | +8,75 dBu (pedais comprados a partir de junho de 2026); +2,73 dBu (pedais anteriores) |
| Nível máximo de saída | +2,73 dBu |
| Áudio | 2 entradas e 2 saídas P10 TS (L e R) |
| MIDI | MIDI IN e MIDI OUT em P2 TRS tipo B; Program Change e CC |
| USB | USB-C (Micro-B nas unidades anteriores a 2024) |
| Controles | 4 knobs (DIAMOND, CLUBS, SPADE, LEVEL), encoder MODE, 2 footswitches (BYPASS, PRESET) |
| Tela | OLED monocromática |
| Alimentação | 9 V DC, centro negativo (padrão Boss) |
| Corrente | 300 mA |
| Dimensões | 12 cm × 8 cm × 6,2 cm (altura com knobs) |
| Peso | 500 g |
| Acabamento | Impressão UV |
